

| Désignation bordure | Longueur en ml | Tolérances dimensionnelles | Poids en kg par pièce | Nombre de pièces par palette | Poids par palette en kg | Résistance en moyen MPa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B1 | Classe B2 | ||||||
| T1 | 1 | ±1cm | ≈55 | 24 | ≈1350 | 14 | 10.9 |
| T2 | 1 | ±1cm | ≈82 | 20 | ≈1640 | 27.70 | 21.80 |
| T3 | 1 | ±1cm | ≈105 | 20 | ≈2100 | 40 | 31.50 |
| T4 | 1 | ±1cm | ≈135 | 16 | ≈2160 | 61.5 | 48 |

